韩网生意经
早盘主力买入前10股
2015-06-09 10:52  浏览:311
 大单金额流入前十名个股
序号 名称 DDE大单净量 DDE散户数量 DDE大单金额 实时资金
1 先导股份 31.15 -13228.03 +7.16亿 点击查看
2 耐威科技 27.30 -11441.02 +6.24亿 点击查看
3 中国一重 0.45 -50.10 +5.86亿 点击查看
4 海利生物 11.79 -2625.80 +3.83亿 点击查看
5 苏宁云商 0.36 -13.19 +3.67亿 点击查看
6 中国重工 0.10 -29.38 +3.67亿 点击查看
7 雪峰科技 11.50 -1438.40 +3.44亿 点击查看
8 华谊兄弟 0.70 1608.80 +3.22亿 点击查看
9 保千里 1.38 103.92 +2.97亿 点击查看
10 山河药辅 21.71 -5713.98 +2.71亿 点击查看
发表评论
0评